| 1 cuota de $611.112,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $611.112,00 |
| 2 cuotas de $365.108,87 | Total $730.217,73 | |
| 3 cuotas de $253.509,63 | Total $760.528,88 | |
| 6 cuotas de $144.538,17 | Total $867.229,04 | |
| 9 cuotas de $107.487,81 | Total $967.390,30 | |
| 12 cuotas de $90.444,58 | Total $1.085.334,91 |
Los tiempos de produccion pueden variar segun la demanda.
